الخميس - 19 أيلول 2024
close menu

إعلان

تغييرات بالجملة في جدول ميداليات أولمبياد باريس 2024

المصدر: "النهار"
فرحة يابانية. (أ ف ب)
فرحة يابانية. (أ ف ب)
A+ A-
حافظت اليابان على صدارة جدول الميداليات ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس بعد انتهاء منافسات اليوم الثالث (الاثنين)، فيما ارتقت فرنسا، المضيفة، إلى المركز الثاني والصين إلى الثالث، في حين تراجعت أوستراليا إلى المركز الرابع، بينما احتلت الولايات المتحدة المركز السادس.

في ما يأتي جدول الميداليات ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس:

ذهبية فضية برونزية المجموع

اليابان 6 2 4 12

فرنسا 5 8 3 16

الصين 5 5 2 12

أوستراليا 5 4 0 9

كوريا الجنوبية 5 3 1 9

الولايات المتحدة 3 8 9 20

بريطانيا 2 5 3 10

إيطاليا 2 3 3 8

كندا 2 1 2 5

هونغ كونغ 2 0 1 3

ألمانيا 2 0 0 2

جنوب أفريقيا 1 0 2 3

كازاخستان 1 0 2 3

بلجيكا 1 0 1 2

أذربيجان 1 0 0 1

أوزبكستان 1 0 0 1

رومانيا 1 0 0 1

البرازيل 0 1 2 3

السويد 0 1 2 3

بولندا 0 1 0 1

تونس 0 1 0 1

فيجي 0 1 0 1

كوسوفو 0 1 0 1

مونغوليا 0 1 0 1

مولدوفا 0 0 2 2

إسبانيا 0 0 1 1

أوكرانيا 0 0 1 1

إيرلندا 0 0 1 1

المجر 0 0 1 1

المكسيك 0 0 1 1

الهند 0 0 1 1

تركيا 0 0 1 1

سلوفاكيا 0 0 1 1

سويسرا 0 0 1 1

كرواتيا 0 0 1 1

مصر 0 0 1 1.
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم