النهار

مفاجأة في الصدارة... جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد انتهاء الجولة الثالثة
المصدر: النهار
شهدت منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مباريات نارية، كان أهمها "ريمونتادا" ريال مدريد على دورتموند 5-2، والانتصار الساحق لبرشلونة على بايرن ميونيخ 4-1.
مفاجأة في الصدارة... جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد انتهاء الجولة الثالثة
لاعبو ليل. (أ ف ب)
A+   A-
ويخوض كل فريق ثماني مباريات مع ثمانية فرق مختلفة، بواقع أربع على أرضه ومثلها خارج الديار. يتأهل أفضل ثمانية فرق في الترتيب النهائي إلى دور الـ16، في حين تتقدم الفرق الـ16 التالية إلى جولة فاصلة لتحديد الفرق الثمانية الأخرى، وتخرج الفرق الباقية من دون الانتقال إلى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، خلافا لما كان يحصل سابقاً. 

وفي ما يأتي ترتيب الفرق بعد الجولة الثالثة من مسابقة دوري ابطال أوروبا لكرة القدم:
الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):
1) أستون فيلا 3 3 0 0 6 0 9
2) ليفربول 3 3 0 0 6 1 9
3) مانشستر سيتي 3 2 1 0 9 0 7
4) موناكو 3 2 1 0 9 4 7
5) بريست 3 2 1 0 7 2 7
6) باير ليفركوزن 3 2 1 0 6 1 7
7) إنتر 3 2 1 0 5 0 7
8) سبورتينغ 3 2 1 0 5 1 7
9) أرسنال 3 2 1 0 3 0 7
10) برشلونة 3 2 0 1 10 3 6
11) بوروسيا دورتموند 3 2 0 1 12 6 6
12) ريال مدريد 3 2 0 1 8 4 6
13) بنفيكا 3 2 0 1 7 4 6
14) جوفنتوس 3 2 0 1 6 4 6
15) ليل 3 2 0 1 4 3 6
16) فينورد 3 2 0 1 6 7 6
17) أتالانتا 3 1 2 0 3 0 5
18) شتوتغارت 3 1 1 1 3 4 4
19) باريس سان جيرمان 3 1 1 1 2 3 4
20) سلتيك 3 1 1 1 6 8 4
21) سبارتا براغ 3 1 1 1 4 6 4
22) دينامو زغرب 3 1 1 1 6 11 4
23) بايرن ميونيخ 3 1 0 2 10 7 3
24) جيرونا 3 1 0 2 4 4 3
25) ميلان 3 1 0 2 4 5 3
26) كلوب بروج 3 1 0 2 2 6 3
27) أتلتيكو مدريد 3 1 0 2 3 8 3
28) أيندهوفن 3 0 2 1 3 5 2
29) بولونيا 3 0 1 2 0 4 1
30) شاختار دانييتسك 3 0 1 2 0 4 1
31) لايبزيغ 3 0 0 3 3 6 0
32) شتورم غراتس 3 0 0 3 1 5 0
33) النجم الأحمر بلغراد 3 0 0 3 2 11 0
34) يونغ بويز 3 0 0 3 0 9 0
35) سالزبورغ 3 0 0 3 0 9 0
36) سلوفان براتيسلافا 3 0 0 3 1 11 0

اقرأ في النهار Premium