النهار

الولايات المتحدة تخطف صدارة جدول الميداليات
المصدر: أ ف ب
خطفت الولايات المتحدة الأميركية صدارة جدول الميداليات في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في باريس، حيث أصبح في حوزتها 19 ذهبية (مثل الصين صاحبة المركز الثاني)، لكنّ أميركا تتفوّق بالفضيات والبرونزيات.
الولايات المتحدة تخطف صدارة جدول الميداليات
العداء الأميركي نواه لايلز. (أ ف ب)
A+   A-
خطفت الولايات المتحدة الأميركية صدارة جدول الميداليات في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في باريس، حيث أصبح في حوزتها 19 ذهبية (مثل الصين صاحبة المركز الثاني)، لكنّ أميركا تتفوّق بالفضيات والبرونزيات.

وفي ما يأتي جدول الميداليات ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بعد منافسات الأحد 4 آب (أغسطس):

ذهبية فضية برونزية المجموع

الولايات المتحدة 19 26 26 71

الصين 19 15 11 45

فرنسا 12 14 18 44

أستراليا 12 11 8 31

بريطانيا 10 12 15 37

كوريا الجنوبية 10 7 7 24

اليابان 9 5 10 24

إيطاليا 7 10 5 22

هولندا 6 5 4 15

ألمانيا 5 5 2 12

كندا 5 4 8 17

المجر 3 3 2 8

رومانيا 3 3 1 7

إيرلندا 3 0 3 6

نيوزيلندا 2 4 1 7

السويد 2 3 2 7

أوكرانيا 2 1 3 6

كرواتيا 2 1 1 4

بلجيكا 2 0 3 5

هونغ كونغ 2 0 2 4

أذربيجان 2 0 0 2

الفيليبين 2 0 0 2

صربيا 2 0 0 2

البرازيل 1 4 5 10

إسرائيل 1 4 1 6

إسبانيا 1 2 5 8

جورجيا 1 2 1 4

سويسرا 1 1 4 6

جنوب إفريقيا 1 1 2 4

كازاخستان 1 1 2 4

أوزبكستان 1 0 2 3

الصين تايبيه 1 0 2 3

الجمهورية التشيكية 1 0 1 2

غواتيمالا 1 0 1 2

أوغندا 1 0 0 1

الأرجنتين 1 0 0 1

الإكوادور 1 0 0 1

الجزائر 1 0 0 1

النروج 1 0 0 1

تشيلي 1 0 0 1

دومينيكا 1 0 0 1

سانت لوسيا 1 0 0 1

سلوفينيا 1 0 0 1

المكسيك 0 2 1 3

جامايكا 0 2 1 3

كوريا الشمالية 0 2 1 3

اليونان 0 1 4 5

بولندا 0 1 3 4

تركيا 0 1 1 2

كوسوفو 0 1 1 2

إثيوبيا 0 1 0 1

أرمينيا 0 1 0 1

الدنمارك 0 1 0 1

تونس 0 1 0 1

فيجي 0 1 0 1

مونغوليا 0 1 0 1

الهند 0 0 3 3

طاجيكستان 0 0 3 3

جمهورية الدومينيكان 0 0 2 2

مولدوفا 0 0 2 2

إندونيسيا 0 0 1 1

البرتغال 0 0 1 1

الرأس الاخضر 0 0 1 1

النمسا 0 0 1 1

سلوفاكيا 0 0 1 1

غرينادا 0 0 1 1

كوبا 0 0 1 1

ليتوانيا 0 0 1 1

ماليزيا 0 0 1 1

مصر 0 0 1 1

اقرأ في النهار Premium