النهار

جدول الميداليات: الصراع على الصدارة مستمر بين الولايات المتحدة والصين
المصدر: أ ف ب
تعود الولايات المتحدة إلى صدارة جدول ترتيب الميداليات في دورة الألعاب الأولمبية في باريس مع فارق ميداليتين ذهبيتين عن الصين الثانية، ويبدو أنّ الصراع بينهما سيبقى مستمراً حتى اليوم الأخير من الحدث.
جدول الميداليات: الصراع على الصدارة مستمر بين الولايات المتحدة والصين
الولايات المتحدة تواصل تألقها مع نهاية اليوم الـ11. (أ ف ب)
A+   A-
تعود الولايات المتحدة إلى صدارة جدول ترتيب الميداليات في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في باريس مع فارق ميداليتين ذهبيتين عن الصين الثانية، ويبدو أنّ الصراع بينهما سيبقى مستمراً حتى اليوم الأخير من الحدث.

وفي ما يأتي جدول الميداليات ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس:

ذهبية فضية برونزية المجموع

الولايات المتحدة 24 31 31 86

الصين 22 21 16 59

أستراليا 14 12 9 35

فرنسا 13 16 19 48

بريطانيا 12 15 19 46

كوريا الجنوبية 11 8 7 26

اليابان 11 6 12 29

إيطاليا 9 10 7 26

هولندا 8 5 6 19

ألمانيا 8 5 4 17

كندا 6 4 8 18

إيرلندا 4 0 3 7

نيوزيلندا 3 5 1 9

السويد 3 3 2 8

المجر 3 3 2 8

رومانيا 3 3 1 7

البرازيل 2 5 6 13

أوكرانيا 2 2 3 7

كرواتيا 2 1 2 5

بلجيكا 2 0 3 5

هونغ كونغ 2 0 2 4

الفيليبين 2 0 1 3

أذربيجان 2 0 0 2

صربيا 2 0 0 2

إسرائيل 1 4 1 6

إسبانيا 1 3 5 9

سويسرا 1 2 4 7

جورجيا 1 2 1 4

اليونان 1 1 5 7

كازاخستان 1 1 3 5

جنوب إفريقيا 1 1 2 4

كينيا 1 1 2 4

أوغندا 1 1 0 2

الدنمارك 1 1 0 2

تشيلي 1 1 0 2

سانت لوسيا 1 1 0 2

الصين تايبيه 1 0 4 5

أوزبكستان 1 0 2 3

الجمهورية التشيكية 1 0 1 2

غواتيمالا 1 0 1 2

كوبا 1 0 1 2

الأرجنتين 1 0 0 1

الإكوادور 1 0 0 1

البحرين 1 0 0 1

الجزائر 1 0 0 1

النروج 1 0 0 1

دومينيكا 1 0 0 1

سلوفينيا 1 0 0 1

جامايكا 0 3 1 4

كوريا الشمالية 0 2 3 5

المكسيك 0 2 1 3

إثيوبيا 0 2 0 2

بولندا 0 1 3 4

تركيا 0 1 2 3

تايلاند 0 1 1 2

قرغيزستان 0 1 1 2

كوسوفو 0 1 1 2

أرمينيا 0 1 0 1

تونس 0 1 0 1

فيجي 0 1 0 1

كولومبيا 0 1 0 1

مونغوليا 0 1 0 1

الهند 0 0 3 3

طاجيكستان 0 0 3 3

جمهورية الدومينيكان 0 0 2 2

ليتوانيا 0 0 2 2

ماليزيا 0 0 2 2

مولدوفا 0 0 2 2

إندونيسيا 0 0 1 1

إيران 0 0 1 1

البرتغال 0 0 1 1

الرأس الاخضر 0 0 1 1

النمسا 0 0 1 1

سلوفاكيا 0 0 1 1

غرينادا 0 0 1 1

مصر 0 0 1 1

اقرأ في النهار Premium